애드센스 은행 수수료 비교
애드센스 은행 수수료 비교
애드센스의 경우 100달러 즉 한화로 약 13만원 정도가 돼야 출금 하실 수 있습니다. 출금은 자동으로 20일쯤에 되며, 이 때 달러로 받게 되는데요. 은행을 통해서 수령을 하다보니 발생되는 수수료에 대해서 비교를 해보겠습니다.
은행 | 해외 송금 수수료 (외화) |
---|---|
KB국민은행 | 10,000원/건 면제: 100불 미만 또는 2만불 초과 원화 매매 MVP고객 면제 (로얄고객 50% 할인) |
카카오뱅크 | 건별 5,000원 (100불 미만 무료) |
우리은행 | 10,000원 (인터넷 타발송금: 5,000원) |
하나은행 | 국내: 100불 이하 면제, 5천불 이하 5,000원, 초과시 10,000원 국외: 100불 이하 면제, 초과시 10,000원 ※ 금융결제원 이체는 면제 (수동처리 제외) |
SC제일은행 | 건당 10,000원 |
NH농협은행 | 1건당 10,000원 (100불 이하 면제) |
신한은행 | 건별 10,000원 ➤ 100불 미만 면제 ➤ 전자거래 50% 할인 |
IBK기업은행 | 10,000원 (1건 기준) |
KDB산업은행 | 건당 10,000원 ➤ 국내외화자금이체 자동입금 시 면제 |
BNK부산은행 | 10,000원/건 (100불 미만 면제) |
한국씨티은행 | ₩10,000/건 (100불 이하 면제) |
DGB대구은행 | 건별 10,000원 |
광주은행 | 10불 상당액 (100불 미만 면제) |
전북은행 | 1건 10,000원 * 100불 미만 면제 * 금융결제원 이체 면제 |
BNK경남은행 | 외화계좌: 10,000원 원화계좌: 7,000원 |
Sh수협은행 | 외화계좌 - 해외: 10,000원, 국내: 5,000원 원화계좌 - 해외: 5,000원, 국내: 면제 |
제주은행 | 10,000원 (1건) |
참고하시면 되는데, 거의 저 같은 경우는 정산받을때 큰 차이가 없어서 신경 안쓰는 편이긴 합니다^^
|
댓글(4) | 인쇄 차단